WEKO3
アイテム
体力測定によるドイツ式子ども運動学習効果の科学的検証
https://doi.org/10.24770/0002000013
https://doi.org/10.24770/0002000013d13d28ce-9df9-4f3b-b71b-573c1a8acf05
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Copyright (c) 2023 by Chugokugakuen University and Chugoku Junior College
|
Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-03-22 | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | 体力測定によるドイツ式子ども運動学習効果の科学的検証 | |||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||
タイトル | Scientific Verification of The Effects of German Children’s Motor Learning through Measurements Using Physical Fitness Activities | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | キンダートーネン | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | ドイツ式子ども体操 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | プレゴールデンエイジ | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | 地域性分析 | |||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||
主題 | ナレッジ・マネジメント | |||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||
ID登録 | ||||||||||||||||
ID登録 | 10.24770/0002000013 | |||||||||||||||
ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||
著者 |
佐々木 公之
× 佐々木 公之
× 大田 住吉
× 桃原 司
× 後藤 大輔
× 梶西 将司
|
|||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||
姓名 | Kimiyuki Sasaki | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||
姓名 | Sumiyoshi Oota | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||
姓名 | Tsukasa Tobaru | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||
姓名 | Daisuke Goto | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
著者(英) | ||||||||||||||||
姓名 | Shoji Kajinishi | |||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||
内容記述 | 子どもにとって,6〜12歳の時期(ゴールデンエイジ期)は神経系の発達がほぼ完成に近づく時期であるが,実はこの年齢に到達する「前の年齢期」(プレゴールデンエイジ期,1歳半〜5歳)に,いかに子どもの自主性,積極性,協調性を育成・支援できるかが,その後の運動能力を左右する大きな分岐点となる。しかしながら,このプレゴールデンエイジ期において,どのような運動学習が有効であるかについては,従来の先行研究では十分明らかにされてこなかった。 本研究は,プレゴールデンエイジ期にフォーカスし,「キンダートーネン(ドイツ式子ども体操)運動学習」による効果について,科学的な測定・検証を目的とする。具体的には,キンダートーネン運動教室を企画・運営する民間企業と連携・協力し,2つの運動教室(岡山市・広島市)の通学児(3~6歳)に対し,基礎運動能力テスト(25m走,立ち幅跳び,ボール投げ)および運動スキル測定(逆上がり,足抜き)を実施した。 その結果,キンダートーネン運動学習教室に通っている子どもは,①外遊びの時間が増えるなど生活習慣が改善された,②一定期間以上通う子どもに全国平均値を上回る有意差が見られた,③4~5歳児において運動スキルと運動能力(走・跳・投)の間に有意な相関関係が確認されたなど,科学的かつ有効な検証結果が得られた。 |
|||||||||||||||
書誌情報 |
ja : 中国学園紀要 en : Journal of Chugokugakuen 号 22, p. 99-105, 発行日 2023-06-16 |
|||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||
出版者 | 中国学園大学/中国短期大学 | |||||||||||||||
出版者(英) | ||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||
Chugokugakuen University / Chugoku Junior College | ||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
収録物識別子 | 1347-9350 | |||||||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||
収録物識別子 | AA11806598 | |||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||
権利情報 | 中国学園大学/中国短期大学 | |||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||
主題 | 375.492 | |||||||||||||||
日本十進分類法 | ||||||||||||||||
主題Scheme | NDC | |||||||||||||||
主題 | 781 |